精選個股,講究投資性價比
嚴控回撤,把握市場脈搏
靈活配置,抗震利器
C類份額申購0費用
聚焦金融地產板塊
低估值+政策寬松債券打底,權益增強
低波抗跌 配置優選
![]() |
現金寶 | 立即購買 |
1.625% 2022-11-23 七日年化收益率 | ||
|
基金名稱 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 今年以來 | 最近一年 | 最低申購費 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華泰柏瑞新金融地產A (005576) | 2022-11-23 | 1.1778 | 1.1778 | 0.71% | 8.76% | 13.50% | ||
華泰柏瑞富利混合A (004475) | 2022-11-23 | 1.9250 | 1.9250 | 0.33% | 13.38% | 14.90% | 每日100萬 | |
華泰柏瑞新利混合A (001247) | 2022-11-23 | 1.4824 | 1.6732 | 0.10% | 5.36% | 6.25% | 每日限額100萬 | |
華泰柏瑞行業領先 (460007) | 2022-11-23 | 2.726 | 2.726 | -0.84% | -28.99% | -28.71% | ||
華泰柏瑞信用增利A類 (164606) | 2022-11-23 | 1.3732 | 1.5667 | 0.01% | 4.65% | 8.35% | ||
華泰柏瑞季季紅債券A類 (000186) | 2022-11-23 | 1.0637 | 1.4862 | 0.07% | 2.73% | 3.42% | 每日限額1000萬 | |
華泰柏瑞豐盛純債A類 (000187) | 2022-11-23 | 1.0648 | 1.5284 | 0.11% | 3.11% | 3.95% | 每日100萬 | |
華泰柏瑞創新升級A (000566) | 2022-11-23 | 3.022 | 4.237 | 1.58% | -13.78% | -16.15% | ||
華泰柏瑞研究精選A (007968) | 2022-11-23 | 1.6573 | 1.6573 | 1.58% | -13.02% | -15.33% | ||
300ETF聯接C (006131) | 2022-11-23 | 0.8918 | 1.7248 | 0.11% | -21.27% | -21.09% | 0 | |
中證500ETF聯接C (006087) | 2022-11-23 | 0.7868 | 0.7868 | -0.14% | -13.48% | -12.14% | 0 |
基金名稱 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 今年以來 | 最近一年 | 最低申購費 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華泰柏瑞量化先行A (460009) | 2022-11-23 | 1.940 | 2.487 | 0.00% | -11.17% | -9.81% | ||
華泰柏瑞量化先行C (010246) | 2022-11-23 | 1.905 | 1.905 | 0.00% | -11.76% | -10.73% | 0 | |
華泰柏瑞量化增強A (000172) | 2022-11-23 | 1.417 | 2.585 | 0.35% | -15.95% | -14.84% | ||
華泰柏瑞量化增強C (010234) | 2022-11-23 | 1.394 | 1.394 | 0.29% | -16.58% | -15.52% | 0 | |
華泰柏瑞量化優選 (000877) | 2022-11-23 | 1.5199 | 1.9618 | 0.30% | -15.54% | -14.76% | ||
華泰柏瑞量化絕對收益 (001073) | 2022-11-23 | 1.1271 | 1.2475 | -0.12% | 1.37% | 1.81% | ||
華泰柏瑞量化驅動A (001074) | 2022-11-23 | 1.3044 | 1.3044 | 0.20% | -16.52% | -16.27% | ||
華泰柏瑞量化驅動C (006531) | 2022-11-23 | 1.3005 | 1.3005 | 0.20% | -16.71% | -16.48% | 0 | |
華泰柏瑞量化智慧A (001244) | 2022-11-23 | 1.4404 | 1.6307 | -0.05% | -10.37% | -9.41% | ||
華泰柏瑞量化智慧C (006104) | 2022-11-23 | 1.5063 | 1.6559 | -0.05% | -10.57% | -9.64% | 0 | |
華泰柏瑞量化對沖 (002804) | 2022-11-23 | 1.2477 | 1.2477 | -0.14% | 2.46% | 2.80% | ||
華泰柏瑞量化創優 (004394) | 2022-11-23 | 1.6875 | 1.6875 | 0.02% | -23.98% | -27.15% | ||
華泰柏瑞量化阿爾法A (005055) | 2022-11-23 | 1.3740 | 1.3740 | 0.29% | -14.10% | -13.02% | ||
華泰柏瑞量化阿爾法C (006532) | 2022-11-23 | 1.3789 | 1.3789 | 0.29% | -14.28% | -13.23% | 0 | |
華泰柏瑞港股通量化 (005269) | 2022-11-23 | 0.8886 | 0.8886 | -0.22% | -9.15% | -9.70% | ||
華泰柏瑞量化明選A (006942) | 2022-11-23 | 1.3969 | 1.3969 | 0.15% | -15.69% | -15.18% | ||
華泰柏瑞量化明選C (006943) | 2022-11-23 | 1.3788 | 1.3788 | 0.15% | -15.88% | -15.40% | 0 | |
華泰柏瑞量化創盈A (010303) | 2022-11-23 | 0.8785 | 0.8785 | 0.18% | -23.38% | -25.98% | ||
華泰柏瑞量化創盈C (010304) | 2022-11-23 | 0.8643 | 0.8643 | 0.17% | -23.92% | -26.57% | 0 | |
華泰柏瑞量化創享A (010137) | 2022-11-23 | 0.8374 | 0.8374 | 0.11% | -21.57% | -23.77% | ||
華泰柏瑞量化創享C (010138) | 2022-11-23 | 0.8279 | 0.8279 | 0.11% | -21.98% | -24.23% | 0 | |
華泰柏瑞港股通量化精選A (015338) | 2022-11-11 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | ||
華泰柏瑞港股通量化精選C (015339) | 2022-11-11 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | 0 |
基金名稱 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 今年以來 | 最近一年 | 最低申購費 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華泰柏瑞積極優選A (001097) | 2022-11-23 | 1.1010 | 1.1010 | 0.82% | -5.82% | -7.17% | ||
華泰柏瑞積極優選C (016283) | 2022-11-23 | 1.099 | 1.099 | 0.83% | -- | -- | 0 |
基金名稱 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 今年以來 | 最近一年 | 最低申購費 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華泰柏瑞盛世中國 (460001) | 2022-11-23 | 0.5603 | 4.1613 | 2.56% | -8.13% | -15.88% | ||
華泰柏瑞積極成長A (460002) | 2022-11-23 | 1.1661 | 1.8197 | -0.35% | -20.46% | -20.87% | ||
華泰柏瑞價值增長A (460005) | 2022-11-23 | 3.2196 | 5.2180 | 0.95% | -29.24% | -32.01% | ||
華泰柏瑞價值增長C (010037) | 2022-11-23 | 3.0509 | 4.0061 | 0.95% | -29.75% | -32.55% | 0 | |
華泰柏瑞行業領先 (460007) | 2022-11-23 | 2.726 | 2.726 | -0.84% | -28.99% | -28.71% | ||
華泰柏瑞創新升級A (000566) | 2022-11-23 | 3.022 | 4.237 | 1.58% | -13.78% | -16.15% | ||
華泰柏瑞創新升級C (010028) | 2022-11-23 | 2.889 | 3.476 | 1.58% | -14.40% | -16.82% | 0 | |
華泰柏瑞創新動力 (000967) | 2022-11-23 | 3.101 | 3.101 | 1.57% | -12.72% | -14.92% | 每日限額10萬元 | |
華泰柏瑞消費成長 (001069) | 2022-11-23 | 1.720 | 1.720 | -0.52% | -41.44% | -43.37% | ||
華泰柏瑞健康生活 (001398) | 2022-11-23 | 1.418 | 1.418 | -0.91% | -27.62% | -27.39% | ||
華泰柏瑞激勵動力A (001815) | 2022-11-23 | 1.880 | 2.421 | -0.27% | -29.75% | -35.07% | ||
華泰柏瑞激勵動力C (002082) | 2022-11-23 | 2.074 | 2.666 | -0.29% | -29.88% | -35.19% | 0 | |
華泰柏瑞滬港深 (003413) | 2022-11-23 | 1.5848 | 1.5848 | -1.06% | -28.48% | -36.17% | ||
華泰柏瑞多策略A (003175) | 2022-11-23 | 2.1310 | 2.1310 | 0.26% | 13.92% | 15.25% | 每日10萬 | |
華泰柏瑞多策略C (015450) | 2022-11-23 | 2.1261 | 2.1261 | 0.25% | -- | -- | 0 | 每日10萬 |
華泰柏瑞生物醫藥A (004905) | 2022-11-23 | 2.3021 | 2.3021 | -1.12% | -21.24% | -24.04% | ||
華泰柏瑞生物醫藥C (010031) | 2022-11-23 | 2.2617 | 2.2617 | -1.12% | -21.81% | -24.65% | 0 | |
華泰柏瑞富利混合A (004475) | 2022-11-23 | 1.9250 | 1.9250 | 0.33% | 13.38% | 14.90% | 每日100萬 | |
華泰柏瑞富利混合C (014597) | 2022-11-23 | 1.9112 | 1.9112 | 0.33% | 12.58% | -- | 0 | 每日100萬 |
華泰柏瑞新利混合A (001247) | 2022-11-23 | 1.4824 | 1.6732 | 0.10% | 5.36% | 6.25% | 每日限額100萬 | |
華泰柏瑞新利混合C (002091) | 2022-11-23 | 1.4724 | 1.6632 | 0.10% | 5.18% | 6.04% | 0 | 每日限額100萬 |
華泰柏瑞精選回報 (001524) | 2022-11-23 | 1.1903 | 1.3279 | -0.17% | -2.81% | -2.39% | 每日限額1萬 | |
華泰柏瑞享利混合A (003591) | 2022-11-23 | 1.3709 | 1.5389 | 0.11% | 5.15% | 6.14% | 每日限額10萬 | |
華泰柏瑞享利混合C (003592) | 2022-11-23 | 1.3582 | 1.5262 | 0.11% | 4.85% | 5.80% | 0 | 每日限額10萬 |
華泰柏瑞鼎利混合A (004010) | 2022-11-23 | 1.4734 | 1.6351 | 0.10% | 5.30% | 6.21% | 每日限額100萬 | |
華泰柏瑞鼎利混合C (004011) | 2022-11-23 | 1.4965 | 1.6582 | 0.10% | 5.06% | 5.95% | 0 | 每日限額100萬 |
華泰柏瑞新興產業A (005409) | 2022-11-23 | 1.8720 | 1.8720 | -0.25% | -25.28% | -25.86% | ||
華泰柏瑞新興產業C (010032) | 2022-11-23 | 1.8388 | 1.8388 | -0.25% | -25.82% | -26.46% | 0 | |
華泰柏瑞新金融地產A (005576) | 2022-11-23 | 1.1778 | 1.1778 | 0.71% | 8.76% | 13.50% | ||
華泰柏瑞新金融地產C (016374) | 2022-11-23 | 1.1758 | 1.1758 | 0.71% | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞醫療健康A (005805) | 2022-11-23 | 2.2444 | 2.2444 | -1.27% | -19.99% | -23.11% | ||
華泰柏瑞醫療健康C (011453) | 2022-11-23 | 2.2277 | 2.2277 | -1.27% | -20.27% | -23.41% | 0 | |
華泰柏瑞基本面智選A (007306) | 2022-11-23 | 2.7156 | 2.7156 | 2.43% | -10.49% | -17.56% | ||
華泰柏瑞基本面智選C (007307) | 2022-11-23 | 2.6810 | 2.6810 | 2.44% | -10.70% | -17.76% | 0 | |
華泰柏瑞研究精選A (007968) | 2022-11-23 | 1.6573 | 1.6573 | 1.58% | -13.02% | -15.33% | ||
華泰柏瑞研究精選C (010291) | 2022-11-23 | 1.6398 | 1.6398 | 1.57% | -13.41% | -15.75% | 0 | |
華泰柏瑞景氣回報A (008373) | 2022-11-23 | 1.6519 | 1.6519 | 1.57% | -12.80% | -14.84% | ||
華泰柏瑞景氣回報C (008374) | 2022-11-23 | 1.6399 | 1.6399 | 1.57% | -12.99% | -15.05% | 0 | |
華泰柏瑞質量成長A (008528) | 2022-11-23 | 0.9646 | 0.9646 | 0.25% | -38.80% | -41.30% | ||
華泰柏瑞質量成長C (011452) | 2022-11-23 | 0.9581 | 0.9581 | 0.25% | -39.02% | -41.53% | 0 | |
華泰柏瑞行業精選A (008526) | 2022-11-23 | 1.1056 | 1.1056 | 2.73% | -13.16% | -18.09% | ||
華泰柏瑞行業精選C (008527) | 2022-11-23 | 1.0984 | 1.0984 | 2.72% | -13.35% | -18.29% | 0 | |
華泰柏瑞景氣優選A (009636) | 2022-11-23 | 1.1813 | 1.1813 | 1.57% | -13.48% | -15.85% | ||
華泰柏瑞景氣優選C (011454) | 2022-11-23 | 1.1732 | 1.1732 | 1.58% | -13.81% | -16.21% | 0 | |
華泰柏瑞品質優選A (009990) | 2022-11-23 | 0.7440 | 0.7440 | 0.05% | -23.72% | -30.27% | ||
華泰柏瑞品質優選C (009991) | 2022-11-23 | 0.7358 | 0.7358 | 0.05% | -24.05% | -30.61% | 0 | |
華泰柏瑞景利混合A (010060) | 2022-11-23 | 1.0014 | 1.0775 | -0.13% | -2.27% | -1.49% | 每日限額1萬 | |
華泰柏瑞景利混合C (010061) | 2022-11-23 | 0.9927 | 1.0685 | -0.12% | -2.63% | -1.89% | 0 | 每日限額1萬 |
華泰柏瑞優勢領航A (010122) | 2022-11-23 | 0.7996 | 0.7996 | -0.20% | -27.12% | -33.26% | ||
華泰柏瑞優勢領航C (010123) | 2022-11-23 | 0.7859 | 0.7859 | -0.20% | -27.64% | -33.79% | 0 | |
華泰柏瑞成長智選A (010345) | 2022-11-23 | 1.0833 | 1.0833 | 1.75% | -11.06% | -18.81% | ||
華泰柏瑞成長智選C (010346) | 2022-11-23 | 1.0726 | 1.0726 | 1.76% | -11.45% | -19.21% | 0 | |
華泰柏瑞質量領先A (010608) | 2022-11-23 | 0.5083 | 0.5083 | 0.51% | -38.10% | -41.30% | ||
華泰柏瑞質量領先C (010609) | 2022-11-23 | 0.5008 | 0.5008 | 0.50% | -38.55% | -41.77% | 0 | |
華泰柏瑞品質成長A (011357) | 2022-11-23 | 0.6482 | 0.6482 | 0.11% | -25.67% | -31.80% | ||
華泰柏瑞品質成長C (011358) | 2022-11-23 | 0.6426 | 0.6426 | 0.09% | -26.01% | -32.14% | 0 | |
華泰柏瑞質量精選A (010415) | 2022-11-23 | 0.6413 | 0.6413 | 0.25% | -38.82% | -41.16% | ||
華泰柏瑞質量精選C (010416) | 2022-11-23 | 0.6360 | 0.6360 | 0.24% | -39.10% | -41.46% | 0 | |
華泰柏瑞港股通時代機遇A (011355) | 2022-11-23 | 0.5954 | 0.5954 | -0.25% | -34.07% | -41.83% | ||
華泰柏瑞港股通時代機遇C (011356) | 2022-11-23 | 0.5899 | 0.5899 | -0.25% | -34.42% | -42.17% | 0 | |
華泰柏瑞行業嚴選A (011111) | 2022-11-23 | 0.7738 | 0.7738 | -0.87% | -27.79% | -27.35% | ||
華泰柏瑞行業嚴選C (011112) | 2022-11-23 | 0.7671 | 0.7671 | -0.88% | -28.18% | -27.79% | 0 | |
華泰柏瑞遠見智選A (012748) | 2022-11-23 | 0.8266 | 0.8266 | 2.61% | -13.86% | -21.16% | ||
華泰柏瑞遠見智選C (012749) | 2022-11-23 | 0.8222 | 0.8222 | 2.61% | -14.18% | -21.48% | 0 | |
華泰柏瑞景氣成長A (011748) | 2022-11-23 | 0.7771 | 0.7771 | -0.24% | -23.70% | -24.07% | ||
華泰柏瑞景氣成長C (011749) | 2022-11-23 | 0.7697 | 0.7697 | -0.25% | -24.25% | -24.68% | 0 | |
華泰柏瑞恒利混合A (012953) | 2022-11-23 | 1.0586 | 1.0586 | 0.17% | 5.16% | -- | 每日限額10萬元 | |
華泰柏瑞恒利混合C (012954) | 2022-11-23 | 1.0559 | 1.0559 | 0.16% | 4.95% | -- | 0 | 每日限額10萬元 |
華泰柏瑞景氣匯選三年持有A (013431) | 2022-11-23 | 0.9547 | 0.9547 | 1.56% | -- | -- | ||
華泰柏瑞景氣匯選三年持有C (013432) | 2022-11-23 | 0.9514 | 0.9514 | 1.57% | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞聚優智選一年持有A (014131) | 2022-11-23 | 0.9844 | 0.9844 | 1.95% | -- | -- | ||
華泰柏瑞聚優智選一年持有C (014132) | 2022-11-23 | 0.9785 | 0.9785 | 1.95% | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞匠心匯選A (013847) | 2022-11-23 | 1.0167 | 1.0167 | 1.56% | -- | -- | ||
華泰柏瑞匠心匯選C (013848) | 2022-11-23 | 1.0130 | 1.0130 | 1.56% | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞恒悅混合A (014577) | 2022-11-23 | 1.0483 | 1.0483 | 0.13% | -- | -- | ||
華泰柏瑞恒悅混合C (014578) | 2022-11-23 | 1.0470 | 1.0470 | 0.13% | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞匠心臻選A (014792) | 2022-11-23 | 0.9345 | 0.9345 | -0.18% | -- | -- | ||
華泰柏瑞匠心臻選C (014793) | 2022-11-23 | 0.9320 | 0.9320 | -0.19% | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞恒澤混合A (014579) | 2022-11-23 | 1.0174 | 1.0174 | 0.12% | -- | -- | ||
華泰柏瑞恒澤混合C (014580) | 2022-11-23 | 1.0165 | 1.0165 | 0.11% | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞中證同業存單AAA指數7天持有 (015863) | 2022-11-23 | 1.0063 | 1.0063 | 0.01% | -- | -- | 0 | 每日1000萬(公募基金賬戶除外) |
華泰柏瑞低碳經濟智選A (015100) | 2022-11-23 | 0.9297 | 0.9297 | 3.03% | -- | -- | ||
華泰柏瑞低碳經濟智選C (015101) | 2022-11-23 | 0.9283 | 0.9283 | 3.03% | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞景氣驅動A (015970) | 2022-11-18 | 1.0021 | 1.0021 | -- | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞行業優選六個月A (016632) | 2022-11-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | ||
華泰柏瑞行業優選六個月C (016653) | 2022-11-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞景氣驅動C (015971) | 2022-11-18 | 1.0014 | 1.0014 | -- | -- | -- | 0 |
基金名稱 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 今年以來 | 最近一年 | 最低申購費 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紅利ETF (510880) | 2022-11-23 | 2.9040 | 2.5726 | 0.61% | 3.93% | 5.49% | -- | |
紅利ETF聯接A (012761) | 2022-11-23 | 1.0277 | 1.0277 | 0.58% | 2.03% | 2.75% | ||
紅利ETF聯接C (012762) | 2022-11-23 | 1.0267 | 1.0267 | 0.58% | 1.95% | 2.65% | 0 | |
中小盤ETF (510220) | 2022-11-18 | 5.3405 | 1.4703 | -0.69% | -13.99% | -10.69% | -- | |
中小盤ETF聯接 (460220) | 2022-11-18 | 1.3442 | 1.3442 | -0.73% | -15.18% | -12.17% | ||
300ETF (510300) | 2022-11-23 | 3.8349 | 1.6214 | 0.11% | -22.36% | -21.99% | -- | |
300ETF聯接A (460300) | 2022-11-23 | 0.9028 | 1.8158 | 0.11% | -21.10% | -20.89% | ||
300ETF聯接C (006131) | 2022-11-23 | 0.8918 | 1.7248 | 0.11% | -21.27% | -21.09% | 0 | |
中證500ETF (512510) | 2022-11-23 | 1.6129 | 0.8138 | -0.15% | -13.90% | -12.46% | -- | |
中證500ETF聯接A (001214) | 2022-11-23 | 0.7864 | 0.7864 | -0.15% | -13.30% | -11.93% | ||
中證500ETF聯接C (006087) | 2022-11-23 | 0.7868 | 0.7868 | -0.14% | -13.48% | -12.14% | 0 | |
MSCIETF (512520) | 2022-11-23 | 1.1290 | 1.4590 | 0.06% | -19.13% | -18.72% | -- | |
MSCIETF聯接A (006286) | 2022-11-23 | 1.2723 | 1.6663 | 0.06% | -17.89% | -17.40% | 每日限額100萬 | |
MSCIETF聯接C (006293) | 2022-11-23 | 1.2517 | 1.6457 | 0.06% | -18.08% | -17.61% | 0 | 每日限額100萬 |
紅利低波動ETF (512890) | 2022-11-23 | 0.8262 | 1.6524 | 0.66% | 3.87% | 8.87% | 0 | |
紅利低波動ETF聯接A (007466) | 2022-11-23 | 1.4421 | 1.4421 | 0.61% | 3.94% | 8.49% | ||
紅利低波動ETF聯接C (007467) | 2022-11-23 | 1.4280 | 1.4280 | 0.61% | 3.71% | 8.22% | 0 | |
科技100ETF (515580) | 2022-11-23 | 0.7459 | 1.4918 | -0.44% | -23.45% | -22.94% | 0 | |
科技100ETF聯接A (008399) | 2022-11-23 | 1.2246 | 1.2921 | -0.41% | -22.21% | -21.92% | ||
科技100ETF聯接C (008400) | 2022-11-23 | 1.2159 | 1.2834 | -0.41% | -22.38% | -22.11% | 0 | |
科創板ETF (588090) | 2022-11-23 | 1.0557 | 0.7372 | -0.09% | -27.23% | -31.11% | 0 | |
科創板ETF聯接A (011610) | 2022-11-23 | 0.8102 | 0.8102 | -0.09% | -25.54% | -29.32% | ||
科創板ETF聯接C (011611) | 2022-11-23 | 0.8067 | 0.8067 | -0.09% | -25.70% | -29.50% | 0 | |
光伏ETF (515790) | 2022-11-23 | 1.5000 | 1.5000 | 3.53% | -12.16% | -17.41% | 0 | |
光伏ETF聯接A (012679) | 2022-11-23 | 0.8661 | 0.8661 | 3.25% | -12.43% | -17.11% | ||
光伏ETF聯接C (012680) | 2022-11-23 | 0.8650 | 0.8650 | 3.25% | -12.50% | -17.19% | 0 | |
港股通50ETF (513550) | 2022-11-23 | 0.7187 | 0.7187 | -0.33% | -15.58% | -19.91% | 0 | |
港股通50ETF聯接A (012151) | 2022-11-23 | 0.8258 | 0.8258 | -0.30% | -13.46% | -16.49% | ||
港股通50ETF聯接C (012152) | 2022-11-23 | 0.8248 | 0.8248 | -0.31% | -13.53% | -16.58% | 0 | |
互聯網50ETF (517050) | 2022-11-23 | 0.5520 | 0.5520 | -0.36% | -27.68% | -30.30% | 0 | |
智能駕駛ETF (516520) | 2022-11-23 | 0.8786 | 0.8786 | -0.76% | -29.86% | -28.89% | 0 | |
游戲動漫ETF (516770) | 2022-11-23 | 0.7713 | 0.7713 | -0.57% | -29.73% | -24.91% | 0 | |
稀土ETF (516780) | 2022-11-23 | 1.1114 | 1.1114 | 0.83% | -22.20% | -23.39% | 0 | |
稀土ETF聯接A (014331) | 2022-11-23 | 0.7892 | 0.7892 | 0.78% | -20.17% | -- | ||
稀土ETF聯接C (014332) | 2022-11-23 | 0.7873 | 0.7873 | 0.77% | -20.35% | -- | 0 | |
中證1000ETF (516300) | 2022-11-23 | 1.0483 | 1.0483 | -0.24% | -17.25% | -16.20% | 0 | |
物聯網ETF (516330) | 2022-11-23 | 0.8549 | 0.8549 | -0.88% | -31.73% | -30.87% | 0 | |
恒生科技ETF (513130) | 2022-11-23 | 0.4828 | 0.4828 | 0.29% | -30.79% | -37.98% | 0 | |
恒生科技ETF聯接A (015310) | 2022-11-23 | 0.8926 | 0.8926 | 0.27% | -- | -- | 0 | |
恒生科技ETF聯接C (015311) | 2022-11-23 | 0.8920 | 0.8920 | 0.27% | -- | -- | 0 | |
漂亮50ETF (561500) | 2022-11-23 | 0.7260 | 0.7260 | -0.36% | -19.05% | -15.54% | 0 | |
滬港深創新藥ETF (517120) | 2022-11-23 | 0.6110 | 0.6110 | -2.51% | -23.01% | -27.53% | 0 | |
保健ETF (516790) | 2022-11-23 | 0.7696 | 0.7696 | -1.09% | -19.61% | -18.82% | 0 | |
創科技ETF (159773) | 2022-11-23 | 0.7753 | 0.7753 | -0.53% | -25.56% | -28.82% | 0 | |
品牌消費ETF (517880) | 2022-11-23 | 0.7302 | 0.7302 | -0.27% | -26.98% | -26.99% | 0 | |
滬港深云計算ETF (159738) | 2022-11-23 | 0.8078 | 0.8078 | -0.79% | -- | -- | 0 | |
港科技50ETF (513150) | 2022-11-23 | 0.7242 | 0.7242 | -1.09% | -- | -- | 0 | |
500指增ETF (561550) | 2022-11-23 | 0.8951 | 0.8951 | 0.03% | -10.40% | -- | 0 | |
港股紅利ETF (513530) | 2022-11-23 | 0.9489 | 0.9489 | 0.09% | -- | -- | 0 | |
中證500增強A (014305) | 2022-11-23 | 1.0345 | 1.0345 | 0.07% | -- | -- | ||
中證500增強C (014306) | 2022-11-23 | 1.0321 | 1.0321 | 0.07% | -- | -- | 0 | |
電力ETF (561560) | 2022-11-23 | 1.0571 | 1.0571 | 1.44% | -- | -- | 0 | |
中醫藥ETF (561510) | 2022-11-23 | 1.1648 | 1.1648 | -2.84% | -- | -- | 0 | |
疫苗ETF (159646) | 2022-11-23 | 0.9685 | 0.9685 | -2.66% | -- | -- | 0 | |
中韓芯片ETF (513310) | 2022-11-18 | 1.0009 | 1.0009 | -- | -- | -- | 0 | |
中證1000增強ETF (561590) | 2022-11-18 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | 0 |
基金名稱 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 今年以來 | 最近一年 | 最低申購費 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華泰柏瑞穩本增利A類 (519519) | 2022-11-23 | 1.1067 | 1.6988 | 0.04% | 4.32% | 7.19% | ||
華泰柏瑞穩本增利B類 (460003) | 2022-11-23 | 1.1003 | 1.6447 | 0.04% | 4.05% | 6.87% | 0 | |
華泰柏瑞信用增利A類 (164606) | 2022-11-23 | 1.3732 | 1.5667 | 0.01% | 4.65% | 8.35% | ||
華泰柏瑞信用增利B類 (013788) | 2022-11-23 | 1.3739 | 1.3739 | 0.01% | 4.65% | 8.33% | 0 | |
華泰柏瑞穩健收益A類 (460008) | 2022-11-23 | 1.1597 | 1.5387 | 0.07% | 2.24% | 2.81% | 每日100萬 | |
華泰柏瑞穩健收益C類 (460108) | 2022-11-23 | 1.1503 | 1.4859 | 0.06% | 1.87% | 2.40% | 0 | 每日100萬 |
華泰柏瑞季季紅債券A類 (000186) | 2022-11-23 | 1.0637 | 1.4862 | 0.07% | 2.73% | 3.42% | 每日限額1000萬 | |
華泰柏瑞季季紅債券C類 (015370) | 2022-11-23 | 1.0628 | 1.0814 | 0.07% | 1.92% | 1.92% | 0 | 每日限額1000萬 |
華泰柏瑞豐盛純債A類 (000187) | 2022-11-23 | 1.0648 | 1.5284 | 0.11% | 3.11% | 3.95% | 每日100萬 | |
華泰柏瑞豐盛純債C類 (000188) | 2022-11-23 | 1.0643 | 1.4860 | 0.12% | 2.75% | 3.55% | 0 | 每日100萬 |
華泰柏瑞錦泰一年定開 (007867) | 2022-11-10 | 1.0003 | 1.0892 | 0.00% | 2.16% | 2.50% | ||
華泰柏瑞益通三個月定開債 (007958) | 2022-11-23 | 1.0156 | 1.1150 | 0.06% | 3.84% | 4.42% | 0 | |
華泰柏瑞錦興39個月定開 (008649) | 2022-11-23 | 1.0168 | 1.0707 | 0.01% | 2.35% | 2.64% | ||
華泰柏瑞錦瑞債券A (008524) | 2022-11-23 | 1.0726 | 1.0726 | 0.12% | -1.71% | 0.66% | ||
華泰柏瑞錦瑞債券C (008525) | 2022-11-23 | 1.0604 | 1.0604 | 0.11% | -2.06% | 0.25% | 0 | |
華泰柏瑞益商一年定開 (008650) | 2022-11-23 | 1.0197 | 1.0703 | 0.04% | 2.11% | 2.53% | ||
華泰柏瑞鴻利中短債A (009093) | 2022-11-23 | 1.0623 | 1.0623 | 0.02% | 2.72% | 3.09% | 每日限額100萬 | |
華泰柏瑞鴻利中短債C (009094) | 2022-11-23 | 1.0548 | 1.0548 | 0.01% | 2.60% | 2.95% | 0 | 每日限額100萬 |
華泰柏瑞鴻利中短債E (009095) | 2022-11-23 | 1.0623 | 1.0623 | 0.02% | 2.72% | 3.09% | 0 | 每日限額100萬 |
華泰柏瑞錦乾債券 (009953) | 2022-11-23 | 1.0785 | 1.1005 | 0.07% | 2.25% | 2.78% | ||
華泰柏瑞錦元債券 (013494) | 2022-11-23 | 1.0030 | 1.0310 | 0.04% | 2.43% | 3.02% | ||
華泰柏瑞鴻益30天滾動持有短債A (013827) | 2022-11-23 | 1.0212 | 1.0212 | 0.01% | -- | -- | ||
華泰柏瑞鴻益30天滾動持有短債C (013828) | 2022-11-23 | 1.0196 | 1.0196 | 0.01% | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞鴻裕90天滾動持有短債A (014252) | 2022-11-23 | 1.0112 | 1.0112 | 0.01% | -- | -- | ||
華泰柏瑞鴻裕90天滾動持有短債C (014253) | 2022-11-23 | 1.0103 | 1.0103 | 0.01% | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞益興三個月定開債券 (014959) | 2022-11-23 | 1.0003 | 1.0003 | 0.12% | -- | -- | ||
華泰柏瑞益安三個月定開債券 (015852) | 2022-11-23 | 1.0009 | 1.0009 | 0.04% | -- | -- | 0 | |
