首頁> 基金超市> 混合基金> 華泰柏瑞恒悅混合C> 基金概況
基金類型 | 風險等級 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 凈值日期 | 開放狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名稱 | 華泰柏瑞恒悅混合型證券投資基金C類 | ||
---|---|---|---|
基金代碼 | 014578 | 基金類別 | 混合型 |
基金經理 | 董辰、王燁斌、趙劼 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
風險等級 | R2中低風險 | 基金托管人 | 上海銀行 |
成立日期 | 2022-04-15 | 客戶適合類型 | C2、C3 C4、C5 |
成立規模 |
投資凈值(元) | 116,631,407.6 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.0385 |
累計凈值(元) | 1.0385 |
截止時間 | 2022-09-30 |
2022年09月30日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 43,024,161.12 | 10.42% |
債券 | 363,580,539.16 | 88.04% |
銀行存款 | 6,048,725.88 | 1.46% |
其他 | 297335.16 | 0.08% |
2022年09月30日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
采礦業 | 19,348,540.2 | 5.62% |
制造業 | 12,153,792.84 | 3.53% |
房地產業 | 3,903,120 | 1.13% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2,658,669 | 0.77% |
建筑業 | 2,389,330 | 0.69% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 918,556.5 | 0.27% |
住宿和餐飲業 | 573,452.88 | 0.17% |
批發和零售業 | 581,170 | 0.17% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 300,000 | 0.09% |
合計 | 197,529.7 | 0.06% |
合計 | 42,826,631.42 | 12.44% |